Lavadora de carga frontal
1.400 r.p.m
Eficiencia Energética: A
8 kilos de capacidad
Libre Instalación
Display: Sí
Inicio diferido: 1-24 horas
532,00 € El precio original era: 532,00 €.499,00 €El precio actual es: 499,00 €.
Sin existencias
Lavadora de carga frontal
1.400 r.p.m
Eficiencia Energética: A
8 kilos de capacidad
Libre Instalación
Display: Sí
Inicio diferido: 1-24 horas
| Tipo de carga | Frontal |
|---|---|
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
| Instalación | Libre instalación |
| Inverter | Si |
| Display | ✔ |
| Clase de eficiencia energética | ![]() |
| Mando suave / Teclas soft | ✔/✔ |
| Inicio diferido | 1-24 h |
| Indicador tiempo restante | Display |
| Cons. variable agua s/carga | ✔ |
| Tambor acero inoxidable | ✔ |
| Acabado escotilla | Blanco |
| Disp. detergente extraíble | ✔ |
| Equil. Electró. Centrifugado | ✔ |
| Número de programas | 15 |
| Programas rápidos | 15 min. |
| ECO / Corto | ✔/✔ |
| Jeans / Camisas | -/✔ |
| Colores / Mixtos | -/✔ |
| Lana / Bebés | ✔/- |
| Sport / Manchas difíciles | ✔/✔ |
| Limpieza tambor | – |
| Inicio / Pausa | ✔ |
| Inicio en diferido | ✔ |
| Pre-lavado | ✔ |
| Temperatura | ✔ |
| Superaclarado antialergias | – |
| Programa ECO | ✔ |
| Antiarrugas | ✔ |
| Selecc. Velocidad Centrif. | ✔ |
| Exclusión Alarma fin | ✔ |
| Bloqueo teclas | ✔ |
| Clase de lavado | A |
| Eficiencia Centrifugado | B |
| Cons. energía / agua ciclo | 47 kWh/100 ciclos – 48L/ciclo |
| Rumorosidad lavado / centrif. | 76 dB(A) re1pW |
| Pies ajustables en altura | ✔ |
| Alto x Ancho x Fondo (cm) | 84,5×59,7×52,7 |
| Peso Neto / Bruto | 62,5 Kg / 64 Kg |
| Código Producto | 990089104 |
| Código EAN | 8437021415704 |


